姓 名 | 地址或堂号 | 金额(元) |
徐灿龙 | 白帽镇南庄村(风月堂) | 8000 |
徐启茂 | 白帽镇朱铺村(风月堂) | 1000 |
徐焱明 | 河图镇(风月堂) | 200 |
徐 勇 | 白帽镇南庄村(风月堂) | 5000 |
徐启文 | 白帽镇朱铺村(风月堂) | 8000 |
徐长安 | 来榜镇(昌和堂)(4000为定向助学捐款) | 10000 |
4000 | ||
徐水印 | 田头岩上(德一公) | 1000 |
徐宗华 | 白帽镇朱查村(风月堂) | 600 |
徐灿章 | 白帽镇南庄村(风月堂) | 2000 |
徐应节 | 四汇堂万三公支 | 1000 |
徐远达 | 广州医科大学 | 2000 |
徐观群 | 白帽镇土桥村深圳公安 | 1000 |
徐礼中 | 万三公支 温泉镇东营 | 1000 |
徐太平 | 青天乡 万朝公一支 | 1000 |
徐华胜 | 白帽镇土桥村(岳西汽运) | 2000 |
徐正龙 | 白帽镇南庄村(汤池中学) | 1000 |
徐观前 | 白帽镇土桥村(县公安局) | 500 |
徐观明 | 白帽镇南庄村(响肠中学) | 200 |
徐乐送 | 田头乡泥潭村徐屋组 | 500 |
徐观华 | 白帽镇江河村(风月堂) | 800 |
徐 重 | 白帽镇徐良村金盆组 | 1000 |
徐际森 | 头陀镇(九都徐) | 3000 |
徐启元 | 白帽南庄村(风月堂) | 500 |
徐君意 | 古坊上坊村(风月堂) | 200 |
徐传文 | 店店前光岩(德一公) | 1000 |
徐声炎 | 古坊乡(风月堂) | 200 |
姓 名 | 地址或堂号 | 金额(元) |
徐观斌 | 白帽镇南庄前屋(风月堂) | 300 |
徐焰金 | 店前镇后河村(德一公) | 500 |
徐声怀 | 古坊乡上坊村(风月堂) | 500 |
徐声初 | 白帽镇南庄村(风月堂) | 1000 |
徐际顶 | 天堂.前冲 | 500 |
徐吉升 | 沙河徐(敦睦堂) | 500 |
徐联军 | 白帽镇桥梁村(风月堂) | 200 |
徐松华 | 白帽镇南庄村(风月堂) | 500 |
徐义平 | 中关镇南岳中学 | 500 |
徐文进 | 菖蒲镇 | 500 |
徐声凡 | 白帽中心学校(风月堂) | 1000 |
徐正乐 | 白帽镇朱铺大屋(风月堂) | 200 |
徐旭初 | 古坊乡上坊村(风月堂) | 500 |
徐胜涛 | 田头乡泥潭村 | 500 |
徐五义 | 中关道易公支 | 500 |
徐继坤 | 田头乡泥潭村 | 300 |
徐继忠 | 田头乡泥潭村 | 200 |
徐中进 | 古坊乡上坊村(风月堂) | 300 |
徐昕民 | 白帽镇桥梁村(风月堂) | 300 |
徐海波 | 中关尚义公支 | 1000 |
徐义华 | 田头闵山 | 500 |
徐平生 | 田头闵山 | 500 |
徐中华 | 田头闵山 | 400 |
徐长来 | 白帽南庄风月堂 | 1000 |
徐海波 | 田头闵山 | 100 |
合计:截止2021年9月4日共收到51位宗亲捐款,人民币69000元