機關名稱 | 職官名稱 | 上級機關 | 任職者 | 類別 | 漢滿缺 | 任期 |
漢軍正白旗 | 梅勒章京 | 徐大貴 | 順治1年-順治7年 | |||
湖北提學道 | 徐養元 | 順治2年-順治3年 | ||||
薊州兵備道 | 徐為卿 | 順治2年-順治3年 | ||||
都察院 | 左副都御史 | 徐啟元 | 順治3年-順治5年 | |||
河南驛鹽道 | 徐為卿 | 順治3年-順治6年 | ||||
刑部 | 右侍郎 | 徐大貴 | 漢缺 | 順治3年-順治7年 | ||
都察院 | 左都御史 | 徐起元 | 順治5年-順治8年 | |||
分守萊州道 | 徐大用 | 順治5年-順治10年 | ||||
分巡岢嵐道 | 徐淳 | 順治5年-順治?年 | ||||
分巡冀北道 | 徐一范 | 順治5年-順治?年 | ||||
大同左衛道 | 徐一范 | 順治5年-順治?年 | ||||
河南按察使 | 徐為卿 | (管) | 順治6年-順治7年 | |||
分巡天津道 | 徐永禎 | 順治6年-順治8年 | ||||
浙江右布政使 | 徐為卿 | (管) | 順治7年-順治10年 | |||
山西糧儲道 | 徐永禎 | 順治8年-順治11年 | ||||
大理寺 | 卿 | 徐起元 | 順治10年 | |||
浙江左布政使 | 徐為卿 | 順治10年-順治11年 | ||||
分巡岢嵐道 | 徐化成 | 順治10年-順治12年 | ||||
四川按察使 | 徐永禎 | 順治11年 | ||||
陝西右布政使 | 徐永禎 | 順治11年-順治13年 | ||||
分守萊州道 | 徐化成 | 順治12年-順治14年 | ||||
四川左布政使 | 徐永禎 | 順治13年-順治14年 | ||||
山西按察使 | 徐來麟 | 順治13年-順治14年 | ||||
河南管河道 | 徐必遠 | 順治13年-順治16年 | ||||
太常寺 | 卿 | 徐永禎 | 順治14年-順治15年 | |||
河南右布政使 | 徐來麟 | 順治14年-順治15年 | ||||
廣東右布政使 | 徐化成 | 順治14年-順治16年 | ||||
大理寺 | 卿 | 徐永禎 | 順治15年-順治16年 | |||
江南左布政使 | 徐為卿 | 順治15年-康熙1年 | ||||
山東按察使 | 徐炟 | 順治16年-順治17年 | ||||
分巡雁平道 | 徐來麟 | 順治16年-順治17年 | ||||
福建巡撫 | 徐永禎 | 順治16年-順治18年 | ||||
河南左布政使 | 徐化成 | 順治16年-康熙6年 | ||||
浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐越 | 順治17年-? | ||
山西右布政使 | 徐炟 | 順治17年 | ||||
分巡冀南道 | 徐元珙 | 順治17年-? | ||||
貴州左布政使 | 徐炟 | 順治17年-康熙2年 | ||||
奉天府府尹 | 徐繼煒 | 順治18年-康熙2年 | ||||
河南清吏司 | 主事 | 戶部 | 徐明弼 | 順治?年-? | ||
通政使司 | 右通政使 | 徐繼煒 | 順治?年-順治18年 | |||
蠡縣道 | 徐效奇 | 順治?年-順治?年 | ||||
漢軍正白旗 | 副都統 | 徐智通 | 康熙2年-康熙10年 | |||
山東右布政使 | 徐國相 | 康熙2年-康熙?年 | ||||
陝西提學道 | 徐明弼 | 康熙3年-康熙?年 | ||||
河南道 | 監察御史 | 都察院 | 徐誥武 | 康熙4年-? | ||
山西提學道 | 徐謂弟 | 康熙5年-康熙?年 | ||||
雲南道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐旭齡 | 康熙6年-? | ||
河南布政使 | 徐化成 | 康熙6年-康熙11年 | ||||
廣東布政使 | 徐炟 | 康熙7年-康熙11年 | ||||
安徽布政使 | 徐國相 | 康熙8年-康熙16年 | ||||
內弘文院 | 編修 | 徐乾學 | 康熙9年 | |||
翰林院 | 編修 | 徐乾學 | 康熙9年-康熙11年;康熙14年-康熙15年 | |||
湖廣巡撫 | 徐化成 | 康熙11年-康熙12年 | ||||
都察院 | 左副都御史 | 徐繼煒 | 康熙12年 | |||
河南按察使 | 徐惺 | 康熙12年-康熙15年 | ||||
分守口北道 | 徐元珙 | 康熙12年-康熙15年 | ||||
工部 | 右侍郎 | 徐繼煒 | 漢缺 | 康熙12年-康熙16年 | ||
內閣 | 學士 | 徐文元 | 康熙13年-康熙14年 | |||
光祿寺 | 卿 | 徐世茂 | 康熙13年-康熙14年 | |||
廣東布政使 | 徐養仁 | 康熙13年-康熙?年 | ||||
翰林院 | 掌院學士 | 徐文元 | 康熙14年-康熙15年 | |||
順天府府尹 | 徐世茂 | 康熙14年-康熙18年 | ||||
陝西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐一經 | 康熙15年-? | ||
左春坊 | 左贊善 | 詹事府 | 徐乾學 | 康熙15年;康熙19年-康熙22年 | ||
湖北布政使 | 徐惺 | 康熙15年-康熙21年 | ||||
安徽巡撫 | 徐國相 | 康熙16年-康熙23年 | ||||
山東督糧道 | 徐宏業 | 康熙16年-康熙?年 | ||||
宗人府 | 府丞 | 徐世茂 | 康熙18年 | |||
內閣 | 學士 | 徐文元 | 康熙18年-康熙19年 | |||
翰林院 | 檢討 | 徐釚 | 康熙18年-康熙[25][26]年 | |||
湖廣提督 | 徐治都 | 康熙18年-康熙36年 | ||||
明史館 | 監修總裁官 | 內閣 | 徐元文 | 康熙18年-康熙?年 | ||
明史館 | 纂修官 | 內閣 | 徐潮 | 康熙18年-康熙?年 | ||
都察院 | 左都御史 | 徐元文 | 康熙19年-康熙22年;康熙27年 | |||
明史館 | 總裁官 | 內閣 | 徐乾學 | 康熙21年-康熙?年 | ||
翰林院 | 侍講 | 徐乾學 | 康熙22年-康熙23年 | |||
山東巡撫 | 徐旭齡 | 康熙22年-康熙23年 | ||||
翰林院 | 侍講 | 徐元夢 | 康熙22年-康熙26年 | |||
工部 | 右侍郎 | 徐旭齡 | 漢缺 | 康熙23年 | ||
翰林院 | 侍講學士 | 徐乾學 | 康熙23年 | |||
詹事府 | 詹事 | 徐乾學 | 康熙23年-康熙24年 | |||
漕運總督 | 徐旭齡 | 康熙23年-康熙26年 | ||||
湖廣總督 | 徐國相 | 康熙23年-康熙27年 | ||||
內閣 | 學士 | 徐乾學 | 康熙24年-康熙25年 | |||
太常寺 | 卿 | 徐元珙 | 康熙24年-康熙25年 | |||
通政使司 | 通政使 | 徐元珙 | 康熙25年 | |||
內閣 | 學士 | 徐廷璽 | 康熙25年-康熙26年 | |||
禮部 | 右侍郎 | 徐乾學 | 漢缺 | 康熙25年-康熙26年 | ||
都察院 | 左副都御史 | 徐元珙 | 康熙25年-康熙26年 | |||
禮部 | 左侍郎 | 徐乾學 | 漢缺 | 康熙26年 | ||
順天府府尹 | 徐誥武 | 康熙26年 | ||||
工部 | 右侍郎 | 徐廷璽 | 漢缺 | 康熙26年-康熙27年 | ||
都察院 | 左都御史 | 徐乾學 | 康熙26年-康熙27年 | |||
都察院 | 左副都御史 | 徐誥武 | 康熙26年-康熙27年 | |||
刑部 | 尚書 | 徐乾學 | 康熙27年 | |||
刑部 | 尚書 | 徐元文 | 康熙27年 | |||
戶部 | 尚書 | 徐元文 | 康熙27年-康熙28年 | |||
戶部 | 右侍郎 | 徐誥武 | 漢缺 | 康熙27年-康熙31年 | ||
工部 | 左侍郎 | 徐廷璽 | 漢缺 | 康熙27年-康熙31年 | ||
山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐樹榖 | 康熙28年-? | ||
內閣 | 文華殿大學士 | 徐元文 | 康熙28年-康熙29年 | |||
福建提學道 | 徐孺芳 | 康熙29年-康熙?年 | ||||
通政使司 | 通政使 | 徐潮 | 康熙30年-康熙31年 | |||
順天府府丞 | 徐廷璽 | 康熙30年-康熙?年 | ||||
都察院 | 左副都御史 | 徐潮 | 康熙31年 | |||
工部 | 右侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙31年-康熙34年 | ||
內閣 | 學士 | 徐嘉炎 | 康熙33年-康熙38年 | |||
山西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐勍 | 康熙34年-? | ||
奉天府府丞 | 徐廷璽 | 康熙34年 | ||||
奉天府府尹 | 徐廷璽 | 康熙34年-康熙37年 | ||||
浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐國顯 | 康熙37年-? | ||
刑部 | 右侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙37年-康熙38年 | ||
河道總督 | 徐廷璽 | (協理) | 康熙37年-康熙38年 | |||
刑部 | 左侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙38年-康熙39年 | ||
河道總督 | 徐廷璽 | (署) | 康熙38年-康熙39年 | |||
詹事府 | 詹事 | 徐秉義 | 康熙38年-康熙42年 | |||
山東提學道 | 徐炯 | 康熙38年-康熙?年 | ||||
吏部 | 右侍郎 | 徐秉義 | 漢缺 | 康熙39年-康煕41年 | ||
河南巡撫 | 徐潮 | 康熙39年-康熙43年 | ||||
漢軍鑲黃旗 | 副都統 | 徐九如 | 康熙41年-康熙43年 | |||
內閣 | 學士 | 徐秉義 | 康熙42年-康熙43年 | |||
翰林院 | 侍讀學士 | 徐元正 | 康熙[42]年-康熙47年 | |||
戶部 | 尚書 | 徐潮 | 康熙43年-康熙47年 | |||
湖北按察使 | 徐欐 | 康熙43年-康熙47年 | ||||
河南提學道 | 徐汝嶧 | 康熙43年-康熙?年 | ||||
翰林院 | 掌院學士 | 徐潮 | 康熙45年-康熙49年 | |||
內閣 | 學士 | 徐元正 | 康熙47年-康熙48年 | |||
吏部 | 尚書 | 徐潮 | 康熙47年-康熙49年 | |||
浙江布政使 | 徐欐 | 康熙47年-康熙52年 | ||||
吏部 | 右侍郎 | 徐元正 | 漢缺 | 康熙48年-康煕49年 | ||
浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐鳳池 | 康熙48年-? | ||
都察院 | 左都御史 | 徐元正 | 康熙49年 | |||
工部 | 尚書 | 徐元正 | 漢缺 | 康熙49年-康熙50年 | ||
湖廣道 | 監察御史 | 都察院 | 徐樹庸 | 康熙50年-? | ||
分守口北道 | 徐炯 | 康熙51年-康熙?年 | ||||
內閣 | 學士 | 徐元夢 | 康熙52年-康熙53年;雍正13年 | |||
奉天左翼副都統 | 徐昌 | 康熙52年-康熙60年 | ||||
浙江巡撫 | 徐元夢 | 康熙53年-康熙56年 | ||||
直隸總理刑名巡道 | 徐炯 | 康熙[54]年-康熙56年 | ||||
分巡通永道 | 徐炯 | 康熙54年-康熙?年 | ||||
都察院 | 左都御史 | 徐元夢 | 康熙56年-康熙57年 | |||
翰林院 | 掌院學士 | 徐元夢 | 康熙56年-康熙61年 | |||
工部 | 尚書 | 徐元夢 | 滿缺 | 康熙57年-雍正1年 | ||
翰林院 | 編修 | 徐本 | 康熙57年-雍正5年 | |||
廣西提學道 | 徐樹屏 | 康熙58年-康熙?年 | ||||
江西學政 | 徐昂發 | 康熙59年-? | ||||
伯都訥副都統 | 徐昌 | 康熙60年-康熙61年 | ||||
分守登萊青道 | 徐德俶 | 康熙61年-雍正?年 | ||||
河南道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐樹庸 | 康熙?年-? | ||
翰林院 | 編修 | 徐杞 | 康熙?年-? | |||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐灝 | 康熙?年-康熙?年 | ||
分巡兖東道 | 徐惺 | 康熙?年-康熙?年 | ||||
山東驛傳道 | 徐惺 | 康熙?年-康熙?年 | ||||
明史館 | 總裁官 | 內閣 | 徐元夢 | 雍正1年-? | ||
內閣 | 署大學士 | 徐元夢 | 雍正1年-雍正4年 | |||
戶部 | 尚書 | 徐元夢 | 雍正1年-雍正4年 | |||
實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐學柄 | 雍正[1]年-雍正?年 | ||
禮部 | 主事 | 徐士林 | 雍正2年-雍正4年 | |||
江蘇按察使 | 徐琳 | 雍正2年-雍正5年 | ||||
山東按察使 | 徐湛恩 | 雍正3年-雍正4年 | ||||
分巡兖寧道 | 徐湛恩 | 雍正?年-雍正3年 | ||||
分守濟東道 | 徐湛恩 | (署) | 雍正4年 | |||
廣西按察使 | 徐湛恩 | 雍正4年-雍正5年 | ||||
漢軍正藍旗 | 副都統 | 徐仁 | 雍正4年-雍正10年 | |||
禮部 | 員外郎 | 徐士林 | 雍正4年-雍正?年 | |||
臺灣縣知縣 | 徐琨 | [署] | 雍正4年-雍正?年 | |||
分巡兖寧道 | 徐德俶 | (署) | 雍正[5]年 | |||
貴州學政 | 徐本 | 雍正5年-雍正7年 | ||||
山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐𣏌 | 雍正6年-? | ||
江西布政使 | 徐鼎 | 雍正6年 | ||||
直隸布政使 | 徐鼎 | 雍正6年 | ||||
副河道總督 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正6年-雍正7年 | |||
河東副總河 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正6年-雍正8年 | |||
湖北布政使 | 徐鼎 | 雍正6年-雍正8年 | ||||
貴州按察使 | 徐本 | 雍正7年-雍正8年 | ||||
湖北巡撫 | 徐鼎 | (署) | 雍正7年-雍正?年 | |||
江蘇按察使 | 徐本 | 雍正8年 | ||||
臺灣縣縣丞 | 徐濤 | 雍正8年-雍正9年 | ||||
山東督糧道 | 徐聚倫 | 雍正8年-雍正9年 | ||||
湖北布政使 | 徐本 | 雍正8年-雍正10年 | ||||
直隸副總河 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正8年-雍正11年 | |||
河南布政使 | 徐聚倫 | 雍正9年-雍正10年 | ||||
山東布政使 | 徐聚倫 | 雍正10年 | ||||
河南布政使 | 徐聚倫 | 雍正10年 | ||||
安徽巡撫 | 徐本 | (署) | 雍正10年 | |||
江蘇按察使 | 徐士林 | 雍正10年-雍正11年 | ||||
安徽巡撫 | 徐本 | 雍正10年-雍正11年 | ||||
通政使司 | 左參議 | 徐杞 | 雍正10年-雍正?年 | |||
廣西按察使 | 徐嘉賓 | (署) | 雍正10年-雍正?年 | |||
廣西學政 | 徐以升 | 雍正10年-雍正13年 | ||||
河南學政 | 徐聚倫 | (署) | 雍正?年-雍正10年 | |||
都察院 | 左都御史 | 徐本 | 雍正11年-雍正12年 | |||
甘肅布政使 | 徐杞 | (署) | 雍正11年-雍正13年 | |||
淡水廳同知 | 徐治民 | 雍正11年-雍正13年 | ||||
雲南按察使 | 徐嘉賓 | 雍正11年-乾隆3年 | ||||
翰林院 | 編修 | 徐以烜 | 雍正11年-乾隆5年 | |||
實錄館 | 校對總裁官 | 內閣 | 徐本 | 雍正12年-? | ||
工部 | 尚書 | 徐本 | 漢缺 | 雍正12年-雍正13年 | ||
內閣 | 協辦大學士 | 徐本 | 雍正12年-乾隆1年 | |||
禮部 | 右侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年 | ||
刑部 | 右侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年 | ||
都察院 | 左都御史 | 徐本 | (兼管) | 雍正13年 | ||
實錄館 | 副總裁官 | 內閣 | 徐元夢 | 雍正13年-? | ||
實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐以烜 | [雍正13年]-? | ||
軍機處 | 軍機大臣 | 徐本 | 雍正13年;乾隆3年-乾隆9年 | |||
禮部 | 左侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年-乾隆1年 | ||
刑部 | 尚書 | 徐本 | 雍正13年-乾隆1年 | |||
臺灣府知府 | 徐治民 | 雍正13年-乾隆2年 | ||||
臺灣府海防同知 | 徐林 | 雍正13年-乾隆2年 | ||||
甘肅布政使 | 徐杞 | 雍正13年-乾隆10年 | ||||
京畿道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐𣏌 | 雍正?年-? | ||
禮科 | 給事中 | 都察院 | 徐杞 | 雍正?年-雍正?年 | ||
浙江觀風整俗使 | 徐鼎 | (護) | 雍正?年-雍正?年 | |||
諸羅縣知縣 | 徐琨 | (署) | 雍正?年-雍正?年 | |||
河南布政使 | 徐士林 | 乾隆1年 | ||||
律例館 | 總裁官 | 刑部 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆6年 | ||
內閣 | 東閣大學士 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆9年 | |||
實錄館 | 總裁官 | 內閣 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆?年 | ||
實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐葆光 | 乾隆1年-乾隆?年 | ||
湖廣道 | 監察御史 | 都察院 | 徐以升 | 乾隆2年-? | ||
甘肅巡撫 | 徐杞 | (護) | 乾隆2年 | |||
翰林院 | 編修 | 徐鐸 | 乾隆[2]年-乾隆?年 | |||
江蘇布政使 | 徐士林 | (署) | 乾隆3年 | |||
雲南布政使 | 徐嘉賓 | 乾隆3年-乾隆6年 | ||||
山東學政 | 徐鐸 | 乾隆3年-乾隆6年 | ||||
江蘇巡撫 | 徐士林 | (護) | 乾隆4年 | |||
江蘇布政使 | 徐士林 | 乾隆4年-乾隆5年 | ||||
江蘇巡撫 | 徐士林 | 乾隆5年-乾隆6年 | ||||
山東督糧道 | 徐德裕 | (護) | 乾隆5年-乾隆?年 | |||
浙江按察使 | 徐琳 | 乾隆6年-乾隆7年 | ||||
戶部 | 尚書 | 徐本 | (兼) | 乾隆7年-乾隆8年 | ||
實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐文煜 | 乾隆8年 | ||
翰林院 | 侍講 | 徐以烜 | 乾隆8年-乾隆9年 | |||
翰林院 | 侍講學士 | 徐以烜 | 乾隆9年-乾隆10年 | |||
湖南按察使 | 徐德裕 | 乾隆9年-乾隆10年 | ||||
分守冀寧道 | 徐以升 | 乾隆[9]年-乾隆11年 | ||||
明紀綱目館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐琰 | 乾隆?年-乾隆9年 | ||
詹事府 | 少詹事 | 徐以烜 | 乾隆10年-乾隆11年 | |||
明紀綱目館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐琰 | 乾隆10年-乾隆?年 | ||
湖北按察使 | 徐杞 | (署) | 乾隆11年 | |||
湖南布政使 | 徐杞 | 乾隆11年 | ||||
直隸按察使 | 徐以升 | 乾隆11年 | ||||
湖北按察使 | 徐琳 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
廣東按察使 | 徐以升 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
陝西巡撫 | 徐杞 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
詹事府 | 詹事 | 徐以烜 | 乾隆11年-乾隆12年;乾隆16年-乾隆18年 | |||
宗人府 | 府丞 | 徐杞 | 乾隆13年-乾隆15年 | |||
貴州按察使 | 徐以升 | 乾隆14年-乾隆15年 | ||||
江西按察使 | 徐以升 | 乾隆15年-乾隆16年 | ||||
鳳山縣縣丞 | 徐霖 | (署) | 乾隆15年-乾隆?年 | |||
甘肅提督 | 徐啟新 | (署) | 乾隆?年-乾隆15年 | |||
廣東按察使 | 徐以升 | 乾隆16年 | ||||
諸羅縣知縣 | 徐德峻 | 乾隆16年-乾隆19年 | ||||
甘肅提督 | 徐啟新 | (署) | 乾隆16年-乾隆?年 | |||
鳳山縣縣丞 | 徐夔 | (署) | 乾隆17年 | |||
內閣 | 學士 | 徐以烜 | 乾隆18年-乾隆19年 | |||
順天學政 | 徐以烜 | 乾隆18年-乾隆?年 | ||||
禮部 | 右侍郎 | 徐以烜 | 漢缺 | 乾隆19年-乾隆21年 | ||
鳳山縣縣丞 | 徐霖 | (署) | 乾隆19年-乾隆?年 | |||
安徽按察使 | 徐垣 | 乾隆20年-乾隆22年 | ||||
禮部 | 左侍郎 | 徐以烜 | 漢缺 | 乾隆21年-乾隆22年 | ||
分巡兖沂曹道 | 徐鐸 | 乾隆22年 | ||||
山東按察使 | 徐鐸 | 乾隆22年-乾隆23年 | ||||
四川布政使 | 徐垣 | 乾隆22年-乾隆24年 | ||||
山東布政使 | 徐鐸 | 乾隆23年 | ||||
太常寺 | 卿 | 徐以烜 | 乾隆23年-乾隆24年 | |||
貴州布政使 | 徐垣 | 乾隆24年-乾隆26年 | ||||
湖北布政使 | 徐垣 | (未到任) | 乾隆26年-乾隆27年 | |||
內閣 | 學士 | 徐以烜 | (署) | 乾隆27年-乾隆30年 | ||
禮部 | 右侍郎 | 徐以烜 | (署) | 漢缺 | 乾隆28年-乾隆[31]年 | |
臺灣府海防同知 | 徐德峻 | (署) | 乾隆28年-乾隆?年 | |||
臺灣縣知縣 | 徐德峻 | (兼攝) | 乾隆29年-乾隆?年 | |||
山西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐紹洵 | 乾隆31年-? | ||
山東督糧道 | 徐績 | (署) | 乾隆31年-乾隆?年 | |||
分守濟東泰武道 | 徐績 | 乾隆33年-乾隆34年 | ||||
分守冀寧道 | 徐浩 | (署) | 乾隆33年-乾隆?年 | |||
山東按察使 | 徐績 | 乾隆34年 | ||||
工部 | 右侍郎 | 徐績 | 漢缺 | 乾隆35年-乾隆36年 | ||
山東巡撫 | 徐績 | 乾隆36年-乾隆39年 | ||||
河南學政 | 徐光文 | 乾隆36年-乾隆39年 | ||||
左春坊 | 左中允 | 詹事府 | 徐光文 | 乾隆36年-乾隆?年 | ||
右春坊 | 右中允 | 詹事府 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆36年 | ||
浙江按察使 | 徐恕 | (署) | 乾隆38年-乾隆[39]年 | |||
浙江按察使 | 徐恕 | 乾隆39年-乾隆41年 | ||||
浙江布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆39年-乾隆41年 | |||
河南巡撫 | 徐績 | 乾隆39年-乾隆43年 | ||||
虞衡清吏司 | 主事 | 工部 | 徐烺 | 乾隆40年-乾隆45年 | ||
山東布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆42年-乾隆43年 | |||
雲南按察使 | 徐嗣曾 | (署) | 乾隆42年-乾隆?年 | |||
浙江布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆43年 | |||
山東布政使 | 徐恕 | 乾隆43年-乾隆44年 | ||||
工部 | 左侍郎 | 徐績 | 漢缺 | 乾隆43年-乾隆47年 | ||
山東巡撫 | 徐恕 | (護) | 乾隆[43]年-乾隆?年 | |||
安徽按察使 | 徐嗣曾 | 乾隆44年 | ||||
雲南布政使 | 徐嗣曾 | (署) | 乾隆44年-乾隆45年 | |||
雲南按察使 | 徐嗣曾 | 乾隆44年-乾隆47年 | ||||
都水清吏司 | 員外郎 | 工部 | 徐烺 | 乾隆45年-乾隆46年 | ||
安徽學政 | 徐立綱 | 乾隆45年-乾隆48年 | ||||
製造庫 | 郎中 | 工部 | 徐烺 | 乾隆46年-乾隆47年 | ||
福建布政使 | 徐嗣曾 | 乾隆47年-乾隆50年 | ||||
諸羅縣縣丞 | 徐英 | 乾隆48年-乾隆[52]年 | ||||
鳳山縣知縣 | 徐英 | (署) | 乾隆48年-乾隆?年 | |||
福建巡撫 | 徐嗣曾 | 乾隆50年-乾隆55年 | ||||
山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐如澍 | 乾隆51年-? | ||
淡水廳同知 | 徐夢麟 | 乾隆51年-乾隆53年 | ||||
安徽學政 | 徐立綱 | 乾隆51年-乾隆54年 | ||||
嘉義縣笨港縣丞 | 徐英 | 乾隆[52]年-乾隆53年 | ||||
臺灣府知府 | 徐夢麟 | (署) | 乾隆53年 | |||
漢軍正白旗 | 副都統 | 徐績 | 乾隆53年-乾隆59年 | |||
彰化縣縣丞 | 徐英 | 乾隆53年-乾隆?年 | ||||
江南道 | 監察御史 | 都察院 | 徐烺 | 乾隆55年-? | ||
虞衡清吏司 | 郎中 | 工部 | 徐烺 | 乾隆?年-乾隆55年 | ||
澎湖廳通判 | 徐英 | (署) | 乾隆56年 | |||
鳳山縣知縣 | 徐英 | 乾隆56年-乾隆?年 | ||||
福建道 | 監察御史 | 都察院 | 徐準 | 乾隆58年-? | ||
漢軍鑲白旗 | 都統 | 徐績 | 乾隆59年-? | |||
漢軍正紅旗 | 都統 | 徐績 | 乾隆59年-乾隆60年 | |||
分巡開歸陳許道 | 徐端 | (護) | 乾隆[60]年-? | |||
貴州道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐以升 | 乾隆?年-? | ||
翰林院 | 侍讀 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
翰林院 | 侍講 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
浙江按察使 | 徐恕 | (署) | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
甘肅按察使 | 徐杞 | (署) | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
分守冀寧道 | 徐浩 | (護) | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
分巡開歸陳許道 | 徐端 | (護) | 嘉慶2年-嘉慶[3]年 | |||
分巡開歸陳許道 | 徐端 | (護) | 嘉慶2年-嘉慶?年 | |||
分巡兖沂曹濟道 | 徐端 | (署) | 嘉慶3年-嘉慶[4]年 | |||
烏什辦事大臣 | 徐績 | 嘉慶4年 | ||||
和闐辦事大臣 | 徐績 | ?-嘉慶4年 | ||||
分巡大名道 | 徐逢豫 | 嘉慶4年-嘉慶[11]年 | ||||
分巡天津道 | 徐烺甫 | (護) | 嘉慶?年-嘉慶4年 | |||
光祿寺 | 卿 | 徐繢 | 嘉慶5年 | |||
順天府府丞 | 徐如澍 | 嘉慶5年 | ||||
宗人府 | 府丞 | 徐績 | 嘉慶6年-嘉慶10年 | |||
河南山東河道總督 | 徐端 | (護) | 嘉慶9年 | |||
江南河道總督 | 徐端 | 嘉慶9年-嘉慶11年 | ||||
山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐寅亮 | 嘉慶11年-? | ||
江南副總河 | 徐端 | 嘉慶11年-嘉慶13年 | ||||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐棻 | 嘉慶11年-嘉慶?年 | ||
湖廣道 | 監察御史 | 都察院 | 徐國楠 | 嘉慶12年-? | ||
順天府府丞 | 徐如澍 | 嘉慶12年-嘉慶15年 | ||||
江南河道總督 | 徐端 | 嘉慶13年 | ||||
分守濟東泰武臨道 | 徐日簪 | (護) | 嘉慶13年 | |||
江南副總河 | 徐端 | 嘉慶13年-嘉慶15年 | ||||
翰林院 | 編修 | 徐松 | 嘉慶13年-嘉慶17年 | |||
臺灣府知府 | 徐汝瀾 | (署) | 嘉慶13年-嘉慶?年 | |||
福建道 | 監察御史 | 都察院 | 徐炘 | 嘉慶14年-? | ||
山東運河道 | 徐國楠 | 嘉慶14年-嘉慶17年 | ||||
河庫道 | 徐炘 | 嘉慶14年-嘉慶19年 | ||||
福建陸路提督 | 徐錕 | (代辦) | 嘉慶14年-嘉慶?年 | |||
江南河道總督 | 徐端 | 嘉慶15年 | ||||
湖南學政 | 徐松 | 嘉慶15年-嘉慶16年 | ||||
安徽學政 | 徐頲 | 嘉慶17年-嘉慶18年 | ||||
翰林院 | 侍讀學士 | 徐頲 | 嘉慶17年-嘉慶25年 | |||
河南道 | 監察御史 | 都察院 | 徐志晉 | 嘉慶18年-? | ||
順天府府丞 | 徐如澍 | 嘉慶18年 | ||||
臺灣府海防同知 | 徐憲文 | 嘉慶18年-嘉慶19年 | ||||
奉天府府丞 | 徐如澍 | 嘉慶18年-嘉慶21年 | ||||
江西按察使 | 徐炘 | 嘉慶19年 | ||||
湖南按察使 | 徐炘 | 嘉慶19年-嘉慶21年 | ||||
翰林院 | 編修 | 林則徐 | 嘉慶19年-嘉慶25年 | |||
直隸提督 | 徐錕 | 嘉慶19年-道光1年 | ||||
陝西布政使 | 徐炘 | 嘉慶21年-嘉慶25年 | ||||
淡水廳艋舺縣丞 | 徐鍔 | (署) | 嘉慶21年-嘉慶?年 | |||
淡水廳同知 | 徐景揚 | (署) | 嘉慶22年-嘉慶25年 | |||
江南道 | 監察御史 | 都察院 | 林則徐 | 嘉慶25年-? | ||
臺灣府知府 | 徐景揚 | (署) | 嘉慶25年 | |||
臺灣縣知縣 | 徐鍔 | (署) | 嘉慶25年-? | |||
詹事府 | 少詹事 | 徐頲 | 嘉慶25年-道光1年 | |||
山東布政使 | 徐炘 | 嘉慶25年-道光1年 | ||||
甘肅按察使 | 徐承恩 | 嘉慶25年-道光3年 | ||||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐曾鑰 | 嘉慶?年-嘉慶?年 | ||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐林 | 嘉慶?年-嘉慶?年 | ||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐楷 | 嘉慶?年-嘉慶?年 | ||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐璧書 | 嘉慶?年-嘉慶?年 | ||
實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐麗生 | 嘉慶?年-嘉慶?年 | ||
